2021 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2021 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2021 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2021 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2021 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2021 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2021 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2021 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2021 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2021 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2021 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2021 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2021 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2021 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2021 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2021 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2021 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2021 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2021 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2021 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2021 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2021 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2021 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2021 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2021 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2021 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4

2021 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4

$45,888

Drive Away
0 views
$228 per week
11.82%
Comparison rate
  • $4,588.80 Deposit
  • 60 Month Term
  • No Balloon Payment
156,000 km
Automatic
Ute
2021 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2021 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2021 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2021 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2021 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2021 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2021 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2021 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2021 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2021 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2021 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2021 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2021 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2021 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2021 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2021 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2021 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2021 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2021 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2021 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2021 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2021 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2021 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2021 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2021 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2021 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4

Key information

2021 Toyota Hilux SR5 GUN126R
Kilometres
156,000kms
Compliance year
2021
Build year
2021
Engine
2755 cc
Fuel Type
Diesel
Transmission
Automatic
Induction
Turbo Diesel
Seats
5
Registration
1TX7GT
Rego Expiry
Expires on June 21, 2026
Stock no
U8864
VIN
MR0BA3CD800045713

Dealer Comments

Car Summary

Body typeUte
Drive type4X4 Dual Range
Torque500 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine power2800 cc
Fuel consumption7 L/100km
Fuel tank capacity80 L
Weight3050 kg
Length5330 mm
Height1815 mm
Width1855 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
18" Alloy Wheels
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
Airbag - Knee Driver
Airbag - Passenger
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with carbuy. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: LMCT12092

Click to reveal phone number. Stock no: U8864
Share this car
Enquire Now
Finance Calculator
Loan Amount: $41,299
Loan Term: 6 years
Loan Interest: 10%
$180 per week*
Apply for Finance

This calculator has been developed as a guide only. It is for illustrative purposes and is based on the information you provided. No result from the use of this calculator should be considered a loan application or an offer of finance and it should not be relied upon to make a decision whether to apply for finance.

Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with carbuy. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


carbuy map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 8:30am-5:00pm
  • Sun: Closed
carbuyCar Dealership in Oakleigh VIC. Dealer License: LMCT12092. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio